MAIN BAZAR CHART

Mon Tue Wed Thu Fri
** ** ** ** 13
94 43 ** ** **
** ** 93 60 39
50 07 16 27 82
53 70 50 68 2
38 45 13 03 47
09 90 ** 90 00
** ** 87 61 29
83 46 6 32 49
14 21 79 69 13
52 45 59 78 87
13 73 25 36 15
97 60 40 94 **
** 55 96 0 **
** 71 14 50 76
51 83 ** 51 87
54 ** 37 23 **
47 42 86 91 51
09 93 15 59 19
** 31 93 ** **
04 62 14 66 **
19 68 ** 66 74
00 94 47 ** **
** ** 66 12 47
11 86 94 72 79
** 37 36 2 **
** 20 6 ** 76
92 ** 81 65 46
82 ** 65 7 **
0 05 05 ** 28
77 79 ** ** 90
71 81 15 39 06
67 34 54 63 65
01 04 ** 47 48
63 37 20 45 02
71 56 80 12 45
** 30 53 47 57
97 21 61 67 80
99 80 96 86 **
 


Go to Top

134

Matka Play